| Person ID | I5294 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Johan Edvard Amund Natvik, f. 18 Mar 1892, Natvik Skodje d. 16 Mar 1963 (Alder 70 år) | |
| Mor | Karoline Eggesbø, f. 15 Sep 1894, Eggesbø Herøy d. 28 Mai 1990 (Alder 95 år) | |
| Famile ID | F1585 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olav Nerland | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F1599 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||