| Navn | Jon Eriksen Ramstad | |
| Fødsel | 1660 | Bøen Ramstad Sykkylven [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Bøen Ramstad Sykkylven |
|
| Død | 1698 | |
| Person ID | I595 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Erik Jonsen Ramstad, f. 1635, Ramstad Ramstaddal Sykkylven | |
| Mor | Ukjendt | |
| Famile ID | F151 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Arnesdatter, f. 1661 d. 1736 (Alder 75 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F150 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||