| Navn | Anna Arnesdatter | |
| Fødsel | 1661 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Bøen Ramstad Sykkylven [1] |
|
| Død | 1736 | |
| Person ID | I596 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Jon Eriksen Ramstad, f. 1660, Bøen Ramstad Sykkylven d. 1698 (Alder 38 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F150 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||