| Person ID | I6004 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Far | Johan Lorgen, f. 9 Feb 1899 d. 3 Okt 1970 (Alder 71 år) | |
| Mor | Anna Karoline Nesvik, f. 1 Mai 1909 d. 16 Okt 1966 (Alder 57 år) | |
| Famile ID | F1795 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Egil Larsen | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1816 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||