| Navn | Anne Sofie Hansdtr Hole | |
| Fødsel | 1812 | Hole Geiranger |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Fausagarden Straume Sykkylven [1] |
|
| Død | 1862 | |
| Person ID | I6422 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Nils Nilsen Ørjasæter, f. 1803, Geiranger | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1934 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||