| Navn | Edvard P Tandstad | |
| Fødsel | 1885 | Indre Tandstad Sykkylven [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Indre Tandstad Sykkylven |
|
| Person ID | I75 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Susanne I Strømme, f. 1880, Reiten Straume Sykkylven | |||||||||||||
| Ekteskap | 1911 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F26 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||||