Navn | Ingeborg Drotninghaug | |
Fødsel | 1847 | Drotninghaug Sykkylven ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | Drotninghaug Sykkylven ![]() |
|
Død | 1930 | |
Person ID | I752 | slektsdata |
Sist endret | 5 Apr 2014 |
Far | Karl Larsen Ramstad, f. 1819, Ramstaddal Sykkylven ![]() | |
Mor | Johanne Olave Lade, f. 1824, Sykkylven ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1844 | |
Famile ID | F21 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Andreas Ramstad, f. 1842, Bøen Ramstad Sykkylven ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 1869 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F188 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 5 Apr 2014 |