Breddegrad: 62.3961329, Lengdegrad: 6.6532771Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | Andersgarden Aurdal Sykkylven | I4610 | |
| 2 | I4614 | |||
| 3 | I4612 | |||
| 4 | I4615 | |||
| 5 | 1901 | Andersgarden Aurdal Sykkylven | I4611 | |
| 6 | I4613 | |||
| 7 | 1874 | Andersgarden Aurdal Sykkylven | I4608 | |
| 8 | 1897 | Andersgarden Aurdal Sykkylven | I4609 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersgarden Aurdal Sykkylven | I4608 | ||
| 2 | Andersgarden Aurdal Sykkylven | I4562 | ||