Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mai 1883 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2202 | |
| 2 | 1873 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2198 | |
| 3 | 1825 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2189 | |
| 4 | 10 Jul 1869 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2196 | |
| 5 | 8 Aug 1875 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2199 | |
| 6 | 1860 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2193 | |
| 7 | 1856 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2192 | |
| 8 | 21 Sep 1877 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2201 | |
| 9 | 1854 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2191 | |
| 10 | 1864 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2194 | |
| 11 | 11 Okt 1879 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2200 | |
| 12 | 1871 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I2197 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erikgarden Grebstad Sykkylven | I1444 | ||