Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4780 | |||
| 2 | 1741 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4730 | |
| 3 | 1859 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4769 | |
| 4 | 1913 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4776 | |
| 5 | I4779 | |||
| 6 | I4777 | |||
| 7 | 1837 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4895 | |
| 8 | 1870 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4837 | |
| 9 | 1762 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4732 | |
| 10 | 1790 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4886 | |
| 11 | 1911 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4775 | |
| 12 | 1828 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4738 | |
| 13 | 1684 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4728 | |
| 14 | 1886 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4773 | |
| 15 | I4782 | |||
| 16 | I4781 | |||
| 17 | 1881 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4771 | |
| 18 | 1856 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4768 | |
| 19 | 1792 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4735 | |
| 20 | 1862 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4799 | |
| 21 | 1854 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4740 | |
| 22 | 1854 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I2942 | |
| 23 | 1798 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4736 | |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4739 | ||
| 2 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4737 | ||
| 3 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4733 | ||
| 4 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4892 | ||
| 5 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4729 | ||
| 6 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4727 | ||
| 7 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4730 | ||
| 8 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4769 | ||
| 9 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4732 | ||
| 10 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4775 | ||
| 11 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4738 | ||
| 12 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4728 | ||
| 13 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4773 | ||
| 14 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4736 | ||
| 15 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4774 | ||
| 16 | I4778 | |||
| 17 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4889 | ||
| 18 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4890 | ||
| 19 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4891 | ||
| 20 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4770 | ||
| 21 | Gammelgarden Grebstad Sykkylven | I4734 | ||