Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I681 | |
| 2 | 1830 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I687 | |
| 3 | 1834 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I689 | |
| 4 | 1839 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I3314 | |
| 5 | 1878 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1033 | |
| 6 | 1870 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1030 | |
| 7 | 1863 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1027 | |
| 8 | 1801 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I685 | |
| 9 | 1865 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1028 | |
| 10 | 1837 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I3313 | |
| 11 | 1875 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1032 | |
| 12 | 1850 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I3315 | |
| 13 | 1832 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I688 | |
| 14 | 1867 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1029 | |
| 15 | 27 Mar 1947 1947 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I3095 | |
| 16 | I3094 | |||
| 17 | I3096 | |||
| 18 | 30 Des 1942 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I3093 | |
| 19 | 1873 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1031 | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I3312 | ||
| 2 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I3073 | ||
| 3 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I687 | ||
| 4 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I685 | ||
| 5 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1048 | ||
| 6 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I1026 | ||
| 7 | Johangarden Løset Ramstaddal Sykkylven | I686 | ||