Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4630 | ||
2 | ![]() | Kjemphol Sykkylven | I2292 | |
3 | ![]() | 1812 | Kjemphol Sykkylven | I2289 |
4 | ![]() | 1787 | Kjemphol Sykkylven | I2286 |
5 | ![]() | 1810 | Kjemphol Sykkylven | I2288 |
6 | ![]() | 1818 | Kjemphol Sykkylven | I2291 |
7 | ![]() | 1824 | Kjemphol Sykkylven | I2293 |
8 | ![]() | 1826 | Kjemphol Sykkylven | I2294 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4628 | ||
2 | ![]() | Kjemphol Sykkylven | I2286 | |
3 | ![]() | Kjemphol Sykkylven | I2293 | |
4 | ![]() | Kjemphol Sykkylven | I2287 | |
5 | ![]() | Kjemphol Sykkylven | I4646 |