Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1636 | Kurset Sykkylven | I1504 | |
| 2 | 1699 | Kurset Sykkylven | I1498 | |
| 3 | 1776 | Kurset Sykkylven | I2615 | |
| 4 | 1761 | Kurset Sykkylven | I2611 | |
| 5 | 1718 | Kurset Sykkylven | I1501 | |
| 6 | 1709 | Kurset Sykkylven | I1499 | |
| 7 | 1740 | Kurset Sykkylven | I1494 | |
| 8 | 1675 | Kurset Sykkylven | I1506 | |
| 9 | 1735 | Kurset Sykkylven | I921 | |
| 10 | 1766 | Kurset Sykkylven | I2613 | |
| 11 | 1758 | Kurset Sykkylven | I2610 | |
| 12 | 1702 | Kurset Sykkylven | I1488 | |
| 13 | 1738 | Kurset Sykkylven | I1492 | |
| 14 | 1728 | Kurset Sykkylven | I1490 | |
| 15 | 1724 | Kurset Sykkylven | I1503 | |
| 16 | Kurset Sykkylven | I1496 | ||
| 17 | 1765 | Kurset Sykkylven | I2612 | |
| 18 | 1770 | Kurset Sykkylven | I2614 | |
| 19 | 1697 | Kurset Sykkylven | I1497 | |
| 20 | 1719 | Kurset Sykkylven | I1502 | |
| 21 | 1740 | Kurset Sykkylven | I1493 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776 | Kurset Sykkylven | I2615 | |
| 2 | 1778 | Kurset Sykkylven | I2611 | |
| 3 | 1765 | Kurset Sykkylven | I2612 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurset Sykkylven | I1436 | ||
| 2 | Kurset Sykkylven | I1488 | ||
| 3 | Kurset Sykkylven | I1495 | ||
| 4 | Kurset Sykkylven | I1505 | ||
| 5 | Kurset Sykkylven | I1500 | ||
| 6 | Kurset Sykkylven | I1489 | ||