Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3955 |
2 | ![]() | 1884 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3958 |
3 | ![]() | 1857 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3948 |
4 | ![]() | 1728 | Pegarden Erstad Sykkylven | I1595 |
5 | ![]() | 1864 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3952 |
6 | ![]() | 1891 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3960 |
7 | ![]() | 1818 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3938 |
8 | ![]() | 1783 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3929 |
9 | ![]() | 1843 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3943 |
10 | ![]() | 1846 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3944 |
11 | ![]() | 1873 | Pegarden Erstad Sykkylven | I2974 |
12 | ![]() | 1867 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3953 |
13 | ![]() | 1726 | Pegarden Erstad Sykkylven | I1628 |
14 | ![]() | 1794 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3933 |
15 | ![]() | 1789 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3931 |
16 | ![]() | 1792 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3932 |
17 | ![]() | 1849 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3945 |
18 | ![]() | 1869 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3954 |
19 | ![]() | 1798 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3935 |
20 | ![]() | 1851 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3946 |
21 | ![]() | 1826 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3941 |
22 | ![]() | 1823 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3940 |
23 | ![]() | 1856 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3947 |
24 | ![]() | 1881 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3957 |
25 | ![]() | 1885 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3959 |
26 | ![]() | 1879 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3956 |
27 | ![]() | 1860 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3949 |
28 | ![]() | 1755 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3326 |
29 | ![]() | 1797 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3934 |
30 | ![]() | 1863 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3951 |
31 | ![]() | 1841 | Pegarden Erstad Sykkylven | I2964 |
32 | ![]() | 1784 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3930 |
33 | ![]() | 1820 | Pegarden Erstad Sykkylven | I3939 |
34 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I1422 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I3938 | |
2 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I1628 | |
3 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I3954 | |
4 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I1629 | |
5 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I3326 | |
6 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I2964 | |
7 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I1407 | |
8 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I3937 | |
9 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I1627 | |
10 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I3950 | |
11 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I2963 | |
12 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I1625 | |
13 | ![]() | Pegarden Erstad Sykkylven | I1626 |