Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4858 | ||
2 | ![]() | I6600 | ||
3 | ![]() | I4861 | ||
4 | ![]() | I6598 | ||
5 | ![]() | I6599 | ||
6 | ![]() | I4859 | ||
7 | ![]() | I6601 | ||
8 | ![]() | I6597 | ||
9 | ![]() | 1907 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4856 |
10 | ![]() | 1879 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4168 |
11 | ![]() | I4900 | ||
12 | ![]() | I4857 | ||
13 | ![]() | 1891 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4171 |
14 | ![]() | 1896 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4172 |
15 | ![]() | 1792 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I1142 |
16 | ![]() | 1889 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4170 |
17 | ![]() | I4899 | ||
18 | ![]() | 1874 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4166 |
19 | ![]() | 1838 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I2699 |
20 | ![]() | 1753 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I1185 |
21 | ![]() | 1848 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I2903 |
22 | ![]() | 1877 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4167 |
23 | ![]() | 1886 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4169 |
24 | ![]() | 1834 | Pegarden Grebstad Sykkylven | I3207 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4858 | ||
2 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4898 | |
3 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I2904 | |
4 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I1186 | |
5 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I2900 | |
6 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I2902 | |
7 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4166 | |
8 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I1185 | |
9 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I2903 | |
10 | ![]() | I6596 | ||
11 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4165 | |
12 | ![]() | Pegarden Grebstad Sykkylven | I4164 |