Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Løset, Marte Petrine | 1852 | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I683 |
2 | Løset, Oline Marte | 1851 | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I682 |
3 | Løseth, Elisa Beate | 1899 | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I676 |
4 | Løseth, Karl Andreas | 1904 | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I678 |
5 | Løseth, Karl Magne | I949 | ||
6 | Løseth, Ole Kristian | 1897 | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I675 |
7 | Løseth, Olivia | 11 Aug 1901 | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I677 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giske, Henny Petra | I948 | ||
2 | Løset, Berte Karoline Olsd | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I681 | |
3 | Løset, Marte Petrine | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I683 | |
4 | Nysæter, Karl Martinus | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I664 | |
5 | Vinsnes, Ole Petter Martinus | Skulepl. Løset Ramstaddal Sykkylven | I680 |