Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engebø, Rasmus Andreas Mikkels. | 1854 | Hornindal | I2243 |
2 | Espe, Barbro Paulsdtr | 1774 | Hornindal | I4974 |
3 | Gausemel(Brunstad), Paul | 1897 | Hornindal | I2495 |
4 | Grebstad, Berte Petrine Petersdtr | 1820 | Hornindal | I2902 |
5 | Kjørstad, Else Solveig | I6596 | ||
6 | Korsbrekke, OddrunToresdtr | I1969 | ||
7 | Larsen, Andrew | Hornindal | I4399 | |
8 | Lid, Anne Olsdtr | 1793 | Hornindal | I4165 |
9 | Lødemel, Sverre Per | I2333 | ||
10 | Rødemel, Rasmus Larsen | 1770 | Hornindal | I4973 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Korsbrekke, Tore Ols. | Hornindal | I3786 | |
2 | Lødemel, Oline Marie | Hornindal | I3787 |