Breddegrad: 62.48276450600825, Lengdegrad: 6.811447582795562Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4575 | |||
| 2 | I108 | |||
| 3 | I4472 | |||
| 4 | 1673 | Ørskog | I1770 | |
| 5 | 1520 | Ørskog | I612 | |
| 6 | 1829 | Ørskog | I4368 | |
| 7 | I422 | |||
| 8 | Ørskog | I6389 | ||
| 9 | ? | Ørskog | I2354 | |
| 10 | I2353 | |||
| 11 | 1902 | Ørskog | I6400 | |
| 12 | Ørskog | I6240 | ||
| 13 | I6082 | |||
| 14 | I812 | |||
| 15 | 1831 | Ørskog | I538 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | Ørskog | I2222 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørskog | I2348 | ||
| 2 | Ørskog | I2397 | ||
| 3 | Ørskog | I2221 | ||
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørskog | I2348 | ||
| 2 | Ørskog | I1328 | ||
| 3 | Ørskog | I1780 | ||
| 4 | Ørskog | I1782 | ||
| 5 | Ørskog | I670 | ||
| 6 | Ørskog | I554 | ||
| 7 | Ørskog | I2352 | ||
| 8 | Ørskog | I1779 | ||
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørskog | I2222 | ||
| 2 | Ørskog | I2220 | ||
| 3 | Ørskog | I2221 | ||
| 4 | Ørskog | I530 | ||
| 5 | Ørskog | I2237 | ||
| 6 | Ørskog | I529 | ||
| 7 | I2353 | |||