Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Fredrik | I4575 | ||
2 | Bårdsgjerde, Henny | I108 | ||
3 | Furstrand, Arne | I4472 | ||
4 | Giskemo, Ingeleiv Larsdtr | 1673 | Ørskog | I1770 |
5 | Halsteinsen, Ingebrigt | 1520 | Ørskog | I612 |
6 | Lande, Jakob Elias Jetmundsen | 1829 | Ørskog | I4368 |
7 | Lermo, Oskar | I422 | ||
8 | Listhaug, Jan Steffen | Ørskog | I6389 | |
9 | Sjøholt, Leif Larsen | ? | Ørskog | I2354 |
10 | Sjøholt, Olga Larsdtr | I2353 | ||
11 | Solnørdal, Martin Olsen | 1902 | Ørskog | I6400 |
12 | Tuene, Ingvald | Ørskog | I6240 | |
13 | Tøsse, Runar | I6082 | ||
14 | Valbø, Hjørdis | I812 | ||
15 | Vestre, Henninge Katerine | 1831 | Ørskog | I538 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Løset, Ole Kristian Gustav Olsen | 1923 | Ørskog | I2222 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aursnes, Anna Ottanusdtr | Ørskog | I2348 | |
2 | Ekornes, Karl Johan | Ørskog | I2397 | |
3 | Løset, Ole Kristian Olsen | Ørskog | I2221 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aursnes, Anna Ottanusdtr | Ørskog | I2348 | |
2 | Brune, Ole Olsen | Ørskog | I1328 | |
3 | Gjære, Eirik Olsen | Ørskog | I1780 | |
4 | Gjære, Oluf (Ole) Eiriksen | Ørskog | I1782 | |
5 | Nysæter, Anne Regine | Ørskog | I670 | |
6 | Ramstad, Eline | Ørskog | I554 | |
7 | Sjøholt, Petter Larsen | Ørskog | I2352 | |
8 | y, Peder Rasmussen Gjære d | Ørskog | I1779 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Løset, Ole Kristian Gustav Olsen | Ørskog | I2222 | |
2 | Løset, Ole Kristian Olsen | Ørskog | I2220 | |
3 | Løset, Ole Kristian Olsen | Ørskog | I2221 | |
4 | Ramstad, Edvard | Ørskog | I530 | |
5 | Ramstad, Johanne Olave Gundersdtr | Ørskog | I2237 | |
6 | Ramstad, Karl Olaus | Ørskog | I529 | |
7 | Sjøholt, Olga Larsdtr | I2353 |