Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Løset, Olga Birgitte | Ørskog Kyrkje | I464 | |
2 | Løseth, Martin K | Ørskog Kyrkje | I679 | |
3 | Ramstad, Edny Oline | I468 | ||
4 | Ramstad, Hans | I466 | ||
5 | Ramstad, Karl | I470 | ||
6 | Ramstad, Olav Hansen | Ørskog Kyrkje | I463 | |
7 | Ramstad, Olbjørg Henny | Ørskog Kyrkje | I469 | |
8 | Ramstad, Olfrid Ada | I465 | ||
9 | Ramstad, Ove | I471 | ||
10 | Vinsnes, Klara Oluffa Larsdtr | Ørskog Kyrkje | I1816 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ramstad / Løset | 4 Jul 1931 | Ørskog Kyrkje | F560 |
2 | Ramstad / Ramstad | 1789 | Ørskog Kyrkje | F140 |
3 | Ramstad / Svindset | 1824 | Ørskog Kyrkje | F139 |
4 | Ramstad / Vestre | 0606 1852 | Ørskog Kyrkje | F136 |