Lokasjon : Breddegrad: 62.429465288678, Lengdegrad: 6.728724691961942Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I995 | |
| 2 | 1925 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1023 | |
| 3 | 1803 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1004 | |
| 4 | 1760 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I974 | |
| 5 | 1896 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1020 | |
| 6 | 1765 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I975 | |
| 7 | 1931 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1024 | |
| 8 | I1022 | |||
| 9 | 1854 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1013 | |
| 10 | 1829 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1008 | |
| 11 | 1885 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1018 | |
| 12 | 1870 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1016 | |
| 13 | 1826 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1006 | |
| 14 | 1791 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I999 | |
| 15 | 1786 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I997 | |
| 16 | 1787 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I998 | |
| 17 | 1799 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1003 | |
| 18 | 1832 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1009 | |
| 19 | 1795 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1000 | |
| 20 | 1796 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1001 | |
| 21 | 1796 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1002 | |
| 22 | 1859 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1015 | |
| 23 | 1839 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1011 | |
| 24 | 1755 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I973 | |
| 25 | 1887 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1019 | |
| 26 | 1783 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I996 | |
| 27 | 1857 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1014 | |
| 28 | 1835 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1010 | |
| 29 | I1099 | |||
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I995 | ||
| 2 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1013 | ||
| 3 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I998 | ||
| 4 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1019 | ||
| 5 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1021 | ||
| 6 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1007 | ||
| 7 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I972 | ||
| 8 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1017 | ||
| 9 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1012 | ||
| 10 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1005 | ||