Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almeskar, Anne Knutsd | 1763 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I995 |
2 | Almeskar, Bernt Hjalmar | 1925 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1023 |
3 | Almeskar, Gjertrud Gurine | 1803 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1004 |
4 | Almeskar, Gullik | 1760 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I974 |
5 | Almeskar, Inga Petrine | 1896 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1020 |
6 | Almeskar, Jetmund | 1765 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I975 |
7 | Almeskar, Jon Oskar | 1931 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1024 |
8 | Almeskar, Jørgen Karsten | I1022 | ||
9 | Almeskar, Jørgen Martinus | 1854 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1013 |
10 | Almeskar, Jørgen Severin | 1829 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1008 |
11 | Almeskar, Karen Lovise | 1885 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1018 |
12 | Almeskar, Karen Marie | 1870 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1016 |
13 | Almeskar, Karoline Ragnhilde | 1826 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1006 |
14 | Almeskar, Knut | 1791 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I999 |
15 | Almeskar, Knut Martinus | 1786 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I997 |
16 | Almeskar, Knut Martinus | 1787 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I998 |
17 | Almeskar, Lars | 1799 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1003 |
18 | Almeskar, Lars Petter | 1832 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1009 |
19 | Almeskar, Maren | 1795 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1000 |
20 | Almeskar, Maren Helene | 1796 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1001 |
21 | Almeskar, Marte | 1796 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1002 |
22 | Almeskar, Marte Regine | 1859 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1015 |
23 | Almeskar, Ole Andreas | 1839 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1011 |
24 | Almeskar, Peder | 1755 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I973 |
25 | Almeskar, Peter Olaus | 1887 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1019 |
26 | Almeskar, Petrine | 1783 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I996 |
27 | Almeskar, Petter Severin | 1857 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1014 |
28 | Almeskar, Susanne Petrine | 1835 | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1010 |
29 | Almeskar, Sverre | I1099 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almeskar, Anne Knutsd | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I995 | |
2 | Almeskar, Jørgen Martinus | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1013 | |
3 | Almeskar, Knut Martinus | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I998 | |
4 | Almeskar, Peter Olaus | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1019 | |
5 | Blindheim, Anne Marie Berntsd | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1021 | |
6 | Framhus, Marie Ellingsd | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1007 | |
7 | Løset, Lars Pedersen | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I972 | |
8 | Melset, Jørgine Knutsd | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1017 | |
9 | Melset, Petrine Knutsd | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1012 | |
10 | Tøsse, Gjertrud Olsd | Almeskar Søvikdal Sykkylven | I1005 |