Treff 1 til 63 av 63
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Feb 1986 | Aursnes Sykkylven | I523 |
2 | ![]() | 1963 | Aursnes Sykkylven | I3994 |
3 | ![]() | 1972 | Aursnes Sykkylven | I3995 |
4 | ![]() | 1892 | Aursnes Sykkylven | I2348 |
5 | ![]() | 2 Okt 1895 | Aursnes Sykkylven | I2349 |
6 | ![]() | 1798 | Aursnes Sykkylven | I918 |
7 | ![]() | 1760 | Aursnes Sykkylven | I922 |
8 | ![]() | 1897 | Aursnes Sykkylven | I2347 |
9 | ![]() | 24 Jan 1983 | Aursnes Sykkylven | I877 |
10 | ![]() | 1868 | Aursnes Sykkylven | I1989 |
11 | ![]() | 1870 | Aursnes Sykkylven | I1990 |
12 | ![]() | 1665 | Aursnes Sykkylven | I1485 |
13 | ![]() | 1613 | Aursnes Sykkylven | I1482 |
14 | ![]() | 1865 | Aursnes Sykkylven | I1988 |
15 | ![]() | 29 Mar 1947 | Aursnes Sykkylven | I2693 |
16 | ![]() | 1874 | Aursnes Sykkylven | I1991 |
17 | ![]() | 1973 | Aursnes Sykkylven | I3988 |
18 | ![]() | 1742 | Aursnes Sykkylven | I1438 |
19 | ![]() | 1743 | Aursnes Sykkylven | I2618 |
20 | ![]() | 1737 | Aursnes Sykkylven | I920 |
21 | ![]() | 1795 | Aursnes Sykkylven | I904 |
22 | ![]() | 27 Mar 1948 | Aursnes Sykkylven | I473 |
23 | ![]() | 13 Apr 1946 | Aursnes Sykkylven | I872 |
24 | ![]() | 6 Jan 1982 | Aursnes Sykkylven | I876 |
25 | ![]() | 23 Aug 1942 | Aursnes Sykkylven | I2691 |
26 | ![]() | 30 Aug 1913 | Aursnes Sykkylven | I871 |
27 | ![]() | 1 Okt 1875 | Aursnes Sykkylven | I888 |
28 | ![]() | 13 Nov 1958 | Aursnes Sykkylven | I514 |
29 | ![]() | 1657 | Aursnes Sykkylven | I1484 |
30 | ![]() | 1944 | Aursnes Sykkylven | I2692 |
31 | ![]() | 1893 | Aursnes Sykkylven | I2346 |
32 | ![]() | 1985 | Aursnes Sykkylven | I3989 |
33 | ![]() | 23 Jan 1954 | Aursnes Sykkylven | I513 |
34 | ![]() | 21 Aug 1900 | Aursnes Sykkylven | I2350 |
35 | ![]() | 30 Mai 1904 | Aursnes Sykkylven | I1958 |
36 | ![]() | 1775 | Aursnes Sykkylven | I927 |
37 | ![]() | 1882 | Aursnes Sykkylven | I1992 |
38 | ![]() | 1661 | Aursnes Sykkylven | I1475 |
39 | ![]() | 20 Sep 1951 | Aursnes Sykkylven | I873 |
40 | ![]() | 5 Mar 1955 | Aursnes Sykkylven | I874 |
41 | ![]() | 16 Apr 1982 | Aursnes Sykkylven | I1968 |
42 | ![]() | 2 Jul 1960 | Aursnes Sykkylven | I1965 |
43 | ![]() | 6 Jul 1976 | Aursnes Sykkylven | I1967 |
44 | ![]() | 27 Sep 1953 | Aursnes Sykkylven | I1964 |
45 | ![]() | 23 Aug 1958 | Aursnes Sykkylven | I2164 |
46 | ![]() | 13 Jan 1994 | Aursnes Sykkylven | I3221 |
47 | ![]() | 17 Des 1966 | Aursnes Sykkylven | I2167 |
48 | ![]() | 11 Apr 1964 | Aursnes Sykkylven | I2165 |
49 | ![]() | 19 Jul 1965 | Aursnes Sykkylven | I2166 |
50 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I816 | |
51 | ![]() | 1976 | Aursnes Sykkylven | I817 |
52 | ![]() | 31 Jan 1945 | Aursnes Sykkylven | I1994 |
53 | ![]() | 28 Mar 1969 | Aursnes Sykkylven | I475 |
54 | ![]() | 8 Nov 1976 | Aursnes Sykkylven | I476 |
55 | ![]() | 1 Mai 1931 | Aursnes Sykkylven | I1961 |
56 | ![]() | 16 Jul 1956 | Aursnes Sykkylven | I1970 |
57 | ![]() | 25 Okt 1992 | Aursnes Sykkylven | I1983 |
58 | ![]() | 27 Mai 1995 | Aursnes Sykkylven | I1984 |
59 | ![]() | 4 Apr 1963 | Aursnes Sykkylven | I1972 |
60 | ![]() | 3 Feb 1959 | Aursnes Sykkylven | I1971 |
61 | ![]() | 14 Aug 1977 | Aursnes Sykkylven | I880 |
62 | ![]() | 7 Jul 1982 | Aursnes Sykkylven | I881 |
63 | ![]() | 30 Jul 1970 | Aursnes Sykkylven | I879 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1743 | Aursnes Sykkylven | I2618 |
2 | ![]() | 20 Mai 1913 | Aursnes Sykkylven | I1118 |
3 | ![]() | 6 Jul 1953 | Aursnes Sykkylven | I2638 |
4 | ![]() | 22 Okt 1949 | Aursnes Sykkylven | I2345 |
5 | ![]() | 1906 | Aursnes Sykkylven | I1986 |
6 | ![]() | 1804 | Aursnes Sykkylven | I2619 |
7 | ![]() | 1921 | Aursnes Sykkylven | I1987 |
8 | ![]() | 12 Des 1944 | Aursnes Sykkylven | I1069 |
9 | ![]() | 1948 | Aursnes Sykkylven | I889 |
10 | ![]() | 28 Jan 1980 | Aursnes Sykkylven | I2690 |
Treff 1 til 79 av 79
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3993 | |
2 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I4003 | |
3 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1435 | |
4 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2349 | |
5 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1102 | |
6 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1434 | |
7 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1697 | |
8 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2693 | |
9 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I920 | |
10 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1103 | |
11 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1104 | |
12 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I473 | |
13 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1117 | |
14 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I872 | |
15 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2691 | |
16 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I871 | |
17 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I514 | |
18 | ![]() | 1887 1978 | Aursnes Sykkylven | I1100 |
19 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I896 | |
20 | ![]() | 1928 | Aursnes Sykkylven | I512 |
21 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2692 | |
22 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2346 | |
23 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I892 | |
24 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I873 | |
25 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2638 | |
26 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I811 | |
27 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I522 | |
28 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2355 | |
29 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I155 | |
30 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2345 | |
31 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1966 | |
32 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1963 | |
33 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1962 | |
34 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I4472 | |
35 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2133 | |
36 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2000 | |
37 | ![]() | 1922 1991 | Aursnes Sykkylven | I1101 |
38 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1998 | |
39 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3990 | |
40 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3887 | |
41 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1986 | |
42 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2002 | |
43 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1996 | |
44 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2001 | |
45 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I4467 | |
46 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3478 | |
47 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2162 | |
48 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2164 | |
49 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I815 | |
50 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1969 | |
51 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I921 | |
52 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I4068 | |
53 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1987 | |
54 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I4277 | |
55 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1993 | |
56 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1994 | |
57 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I364 | |
58 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3110 | |
59 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2326 | |
60 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I875 | |
61 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I474 | |
62 | ![]() | 1997 | Aursnes Sykkylven | I465 |
63 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I4275 | |
64 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1960 | |
65 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1961 | |
66 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1973 | |
67 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1982 | |
68 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3479 | |
69 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2353 | |
70 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1995 | |
71 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I2690 | |
72 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I878 | |
73 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1038 | |
74 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I863 | |
75 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1979 | |
76 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1980 | |
77 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I1981 | |
78 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3125 | |
79 | ![]() | Aursnes Sykkylven | I3124 |