Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1816 | Berget Eidem Sykkylven | I1443 | |
| 2 | 1823 | Berget Eidem Sykkylven | I1444 | |
| 3 | 1798 | Berget Eidem Sykkylven | I2208 | |
| 4 | 1798 | Berget Eidem Sykkylven | I1190 | |
| 5 | 1798 | Berget Eidem Sykkylven | I2207 | |
| 6 | 1830 | Berget Eidem Sykkylven | I1446 | |
| 7 | 1806 | Berget Eidem Sykkylven | I2211 | |
| 8 | 1833 | Berget Eidem Sykkylven | I1126 | |
| 9 | 1852 | Berget Eidem Sykkylven | I1451 | |
| 10 | 1801 | Berget Eidem Sykkylven | I2209 | |
| 11 | 1814 | Berget Eidem Sykkylven | I1442 | |
| 12 | 1768 | Berget Eidem Sykkylven | I1184 | |
| 13 | 1794 | Berget Eidem Sykkylven | I1141 | |
| 14 | 1847 | Berget Eidem Sykkylven | I1449 | |
| 15 | Berget Eidem Sykkylven | I2210 | ||
| 16 | 1827 | Berget Eidem Sykkylven | I1445 | |
| 17 | 1847 | Berget Eidem Sykkylven | I1450 | |
| 18 | 1844 | Berget Eidem Sykkylven | I1448 | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berget Eidem Sykkylven | I926 | ||
| 2 | Berget Eidem Sykkylven | I1447 | ||
| 3 | Berget Eidem Sykkylven | I1140 | ||
| 4 | Berget Eidem Sykkylven | I1184 | ||
| 5 | Berget Eidem Sykkylven | I1141 | ||
| 6 | Berget Eidem Sykkylven | I1142 | ||
| 7 | Berget Eidem Sykkylven | I1474 | ||