Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blakstad, Petra Marie Oluffa | 1895 | Blakstad Sykkylven | I2670 |
2 | Blakstad, Severine Charlotte Peterdtr | 1859 | Blakstad Sykkylven | I3808 |
3 | Grebstad, Jenny Olsdtr | I6502 | ||
4 | Grebstad, Kari Olsdtr | I6501 | ||
5 | Grebstad, Kristian Olsen | I6505 | ||
6 | Grebstad, Møyfrid Reidun Olsdtr | I6506 | ||
7 | Grebstad, Oddny Olsdtr | I6507 | ||
8 | Grebstad, Olav Olsen | 1916 | Blakstad Sykkylven | I6503 |
9 | Grebstad, Petter Anton Olsen | I6504 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aure, Johanne Petersdtr | Blakstad Sykkylven | I6485 | |
2 | Grebstad, Ole Severin | Blakstad Sykkylven | I4167 | |
3 | Tynes, Johanne Petersdtr | Blakstad Sykkylven | I2789 |