Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1879 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3345 |
2 | ![]() | 1835 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3348 |
3 | ![]() | I3248 | ||
4 | ![]() | 1888 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3257 |
5 | ![]() | I3251 | ||
6 | ![]() | I3245 | ||
7 | ![]() | 1818 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3237 |
8 | ![]() | 1849 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3351 |
9 | ![]() | I3250 | ||
10 | ![]() | I3246 | ||
11 | ![]() | 1873 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3354 |
12 | ![]() | 1885 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3346 |
13 | ![]() | 1882 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3256 |
14 | ![]() | 1852 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3352 |
15 | ![]() | I3252 | ||
16 | ![]() | 1876 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3240 |
17 | ![]() | I3249 | ||
18 | ![]() | 1874 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3344 |
19 | ![]() | I3244 | ||
20 | ![]() | I3253 | ||
21 | ![]() | 1909 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3242 |
22 | ![]() | 1844 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3343 |
23 | ![]() | I3247 | ||
24 | ![]() | 1837 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3349 |
25 | ![]() | 1846 | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3350 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3347 | |
2 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3259 | |
3 | ![]() | I3243 | ||
4 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3236 | |
5 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3241 | |
6 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3239 | |
7 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3237 | |
8 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3240 | |
9 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3242 | |
10 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3343 | |
11 | ![]() | I2375 | ||
12 | ![]() | Ellendgarden Straumsheim Sykkylven | I3353 |