Breddegrad: 62.35735519826874, Lengdegrad: 6.877783828311146Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1927 | |||
| 2 | I1925 | |||
| 3 | I1924 | |||
| 4 | I1932 | |||
| 5 | I1926 | |||
| 6 | I1933 | |||
| 7 | 1603 | Fausadal, Stranda | I1296 | |
| 8 | 1774 | Fausadal, Stranda | I1328 | |
| 9 | 1707 | Fausadal, Stranda | I2015 | |
| 10 | 1867 | Fausadal, Stranda | I709 | |
| 11 | 1762 | Fausadal, Stranda | I1327 | |
| 12 | 1570 | Fausadal, Stranda | I2024 | |
| 13 | 1596 | Fausadal, Stranda | I2026 | |
| 14 | 1705 | Fausadal, Stranda | I2014 | |
| 15 | 1671 | Fausadal, Stranda | I2012 | |
| 16 | 1709 | Fausadal, Stranda | I2016 | |
| 17 | 1766 | Fausadal, Stranda | I629 | |
| 18 | 1716 | Fausadal, Stranda | I1325 | |
| 19 | 1606 | Fausadal, Stranda | I2022 | |
| 20 | 1640 | Fausadal, Stranda | I2020 | |
| 21 | 1711 | Fausadal, Stranda | I2018 | |
| 22 | 1686 | Fausadal, Stranda | I2017 | |
| 23 | I4628 | |||
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | Fausadal, Stranda | I1921 | |
| 2 | 14 Sep 1992 | Fausadal, Stranda | I1922 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fausadal, Stranda | I1325 | ||
| 2 | Fausadal, Stranda | I1326 | ||