Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1893 | Fauskehagen Sykkylven | I4241 |
2 | ![]() | 1863 | Fauskehagen Sykkylven | I4235 |
3 | ![]() | 1872 | Fauskehagen Sykkylven | I4238 |
4 | ![]() | 17 Feb 1905 | Fauskehagen Sykkylven | I4246 |
5 | ![]() | 1868 | Fauskehagen Sykkylven | I4237 |
6 | ![]() | 1866 | Fauskehagen Sykkylven | I4236 |
7 | ![]() | 1903 | Fauskehagen Sykkylven | I4245 |
8 | ![]() | 1901 | Fauskehagen Sykkylven | I4244 |
9 | ![]() | 19 Des 1906 | Fauskehagen Sykkylven | I4247 |
10 | ![]() | 28 Jul 1897 | Fauskehagen Sykkylven | I4243 |
11 | ![]() | 2 Jul 1895 | Fauskehagen Sykkylven | I4242 |
12 | ![]() | 14 Jul 1923 | Fauskehagen Sykkylven | I4250 |
13 | ![]() | I4256 | ||
14 | ![]() | I4252 | ||
15 | ![]() | I4257 | ||
16 | ![]() | I4251 | ||
17 | ![]() | I4255 | ||
18 | ![]() | 1931 | Fauskehagen Sykkylven | I4254 |
19 | ![]() | I4253 | ||
20 | ![]() | I4258 | ||
21 | ![]() | I4259 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fauskehagen Sykkylven | I4236 | |
2 | ![]() | Fauskehagen Sykkylven | I4244 | |
3 | ![]() | Fauskehagen Sykkylven | I4240 | |
4 | ![]() | Fauskehagen Sykkylven | I4234 | |
5 | ![]() | Fauskehagen Sykkylven | I4250 | |
6 | ![]() | Fauskehagen Sykkylven | I4249 |