Breddegrad: 62.37592524865791, Lengdegrad: 6.575197219062829Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2593 | |
| 2 | 30 Aug 1887 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2225 | |
| 3 | 1860 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I779 | |
| 4 | 1918 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2232 | |
| 5 | 9 Okt 1855 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I527 | |
| 6 | 1853 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I777 | |
| 7 | I2229 | |||
| 8 | 1915 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2231 | |
| 9 | 4 Aug 1884 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2224 | |
| 10 | 1842 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2592 | |
| 11 | 15 Aug 1893 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2227 | |
| 12 | 20 Feb 1912 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2230 | |
| 13 | 12 Okt 1881 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2223 | |
| 14 | 1857 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I778 | |
| 15 | 1805 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2591 | |
| 16 | 24 Okt 1890 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2226 | |
| 17 | 1818 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I51 | |
| 18 | I2236 | |||
| 19 | I2235 | |||
| 20 | I2234 | |||
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I780 | ||
| 2 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2232 | ||
| 3 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I777 | ||
| 4 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I778 | ||
| 5 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2591 | ||
| 6 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2233 | ||
| 7 | BLINDHEIM | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I1068 | |
| 8 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I775 | ||
| 9 | 1898 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I776 | |
| 10 | Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven | I2228 | ||