Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugset, Knut Tommason | 1836 | Haugset Sykkylven | I1986 |
2 | Haugseth, Bernt Nils. | 4 Nov 1929 | Haugset Sykkylven | I4620 |
3 | Haugseth, Geir B | I4623 | ||
4 | Haugseth, Gunnvor | I4627 | ||
5 | Haugseth, Ingunn B | I4625 | ||
6 | Haugseth, Kjell B. | I4622 | ||
7 | Haugseth, Noralf B | I4626 | ||
8 | Haugseth, Norunn B | I4624 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aurdal, Nikoline Olsdtr | Haugset Sykkylven | I4611 | |
2 | Haugseth, Bernt Nils. | Haugset Sykkylven | I4620 | |
3 | Haugseth, Nils B | Haugset Sykkylven | I4617 | |
4 | Johansen, Sigrunn | I4619 | ||
5 | Kviebakk, Oddlaug | I4621 | ||
6 | Muldal, Ole Sindre | Haugset Sykkylven | I4204 |