Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ansok, Birgitte Roarsdtr | I3330 | ||
2 | Ansok, Kathrin Roarsdtr | I3331 | ||
3 | Helsem, Iver Serkvidson | 1603 | Helsem Stranda | I16 |
4 | Helsem, Klaus Serkvidson | 1628 | Helsem Stranda | I9 |
5 | Helsem, Knut Olufson | 1530 | Helsem Stranda | I33 |
6 | Helsem, Ole Knutsson | Ca 1550 | Helsem Stranda | I21 |
7 | Helsem, Oluf | Ca 1485 | Helsem Stranda | I40 |
8 | Helsem, Sigrid Klausdtr. | 1648 | Helsem Stranda | I5 |
9 | Opsvik, Ole | 1583 | Helsem Stranda | I23 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helsem, Knut Olufson | Ca < > 1631 | Helsem Stranda | I33 |
2 | Helsem, Oluf | * << 1586 | Helsem Stranda | I40 |
3 | Overå, Sigrid Olsdtr | Cirka 1681 | Helsem Stranda | I15 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ansok, Roar Erling Gustavs. | I3329 | ||
2 | Helsem, Oluf | Helsem Stranda | I40 | |
3 | Løseth, May Karlsdtr | I3328 |