Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Homlung, Anne Paulsdtr | 1768 | Homlung Geiranger | I4438 |
2 | Homlung, Bjørg Ottarsdtr | I4468 | ||
3 | Homlung, Brit Ellingsdtr | 1721 | Homlung Geiranger | I4418 |
4 | Homlung, Gerd Ottarsdtr | I4469 | ||
5 | Homlung, Gunnar Ottars. | I4470 | ||
6 | Homlung, Gunnveig Toresdtr | I4459 | ||
7 | Homlung, Hans Magnussen | 1817 | Homlung Geiranger | I3799 |
8 | Homlung, Herdis Ottarsdtr | I4467 | ||
9 | Homlung, Lars Ellingsen | ____ | Homlung Geiranger | I4432 |
10 | Homlung, Lars Ols. | 1893 | Homlung Geiranger | I4454 |
11 | Homlung, Lars Paulsen | 1760 | Homlung Geiranger | I4436 |
12 | Homlung, Marta Ellingsdtr | 1733 | Homlung Geiranger | I4434 |
13 | Homlung, Oddmar Tores. | I4461 | ||
14 | Homlung, Ole Gabriel Ols. | 1888 | Homlung Geiranger | I4453 |
15 | Homlung, Ole Karl Peders. | 1846 | Homlung Geiranger | I4445 |
16 | Homlung, Ole Martinus | 1843 | Homlung Geiranger | I4444 |
17 | Homlung, Ole Paulsen | 1764 | Homlung Geiranger | I4437 |
18 | Homlung, Ole Pedrs. | 1849 | Homlung Geiranger | I4446 |
19 | Homlung, Olga Steffine | 1898 | Homlung Geiranger | I4456 |
20 | Homlung, Ottar Tores. | I4460 | ||
21 | Homlung, Paul Ellingsen | 1732 | Homlung Geiranger | I4433 |
22 | Homlung, Peder Martinus Olsen | 1805 | Homlung Geiranger | I4442 |
23 | Homlung, Peder Severin Ols. | 1874 | Homlung Geiranger | I4450 |
24 | Homlung, Peder Simon Ols. | 1901 | Homlung Geiranger | I4457 |
25 | Homlung, Per Tores. | I4463 | ||
26 | Homlung, Petra Marie Olsdtr | 1896 | Homlung Geiranger | I4455 |
27 | Homlung, Sindre Ottars. | I4471 | ||
28 | Homlung, Solbjørg Toresdtr | I4464 | ||
29 | Homlung, Steffen Ols. | 1876 | Homlung Geiranger | I4451 |
30 | Homlung, Steinar Tores. | I4465 | ||
31 | Homlung, Synnøve Ellingsdtr | 1720 | Homlung Geiranger | I4431 |
32 | Homlung, Synnøve Olsdtr | 1870 | Homlung Geiranger | I4449 |
33 | Homlung, Tordis Toresdtr | I4462 | ||
34 | Homlung, Tore Ols. | 1883 | Homlung Geiranger | I4452 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg, Laura Ole-Martinsdtr | Homlung Geiranger | I4458 | |
2 | Brungot, Magnhild Ingvaldsdtr | I4466 | ||
3 | Eide, Marit Larsdtr Indre | Homlung Geiranger | I4435 | |
4 | Frøsøye, Synnøve Ole-Karlsdtr | Homlung Geiranger | I4443 | |
5 | Gjørva, Jartrud Steffensdtr | Homlung Geiranger | I4439 | |
6 | Gjørva, Torine Marta Steffensdtr | Homlung Geiranger | I4448 | |
7 | Homlung, Elling Larsen | Homlung Geiranger | I4429 | |
8 | Homlung, Gunhild O | Homlung Geiranger | I4447 | |
9 | Homlung, Lars Ellingsen | Homlung Geiranger | I4432 | |
10 | Homlung, Ole Martinus | Homlung Geiranger | I4444 | |
11 | Homlung, Ole Paulsen | Homlung Geiranger | I4437 | |
12 | Homlung, Ottar Tores. | I4460 | ||
13 | Homlung, Paul Ellingsen | Homlung Geiranger | I4433 | |
14 | Homlung, Peder Martinus Olsen | Homlung Geiranger | I4442 | |
15 | Homlung, Tore Ols. | Homlung Geiranger | I4452 | |
16 | Larsdtr, Anne | Homlung Geiranger | I4430 | |
17 | Øvstegard, Magnus Hanson | Homlung Geiranger | I4440 |