Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2689 | ||
2 | ![]() | I2688 | ||
3 | ![]() | I2685 | ||
4 | ![]() | 1919 | Jakobsgarden Tandstad Sykkylven | I2681 |
5 | ![]() | 1837 | Jakobsgarden Tandstad Sykkylven | I2654 |
6 | ![]() | 1869 | Jakobsgarden Tandstad Sykkylven | I2678 |
7 | ![]() | 1840 | Jakobsgarden Tandstad Sykkylven | I3353 |
8 | ![]() | I2684 | ||
9 | ![]() | I2687 | ||
10 | ![]() | I2680 | ||
11 | ![]() | I2683 | ||
12 | ![]() | I2686 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jakobsgarden Tandstad Sykkylven | I2679 | |
2 | ![]() | I2682 | ||
3 | ![]() | Jakobsgarden Tandstad Sykkylven | I2654 | |
4 | ![]() | Jakobsgarden Tandstad Sykkylven | I2678 |