Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aure, Antonie Jensdtr | 10 Jan 1892 | Jangarden Aure Sykkylven | I2046 |
2 | Aure, Ellev Amundsen | 1697 | Jangarden Aure Sykkylven | I2882 |
3 | Aure, Jan Jansen | 1723 | Jangarden Aure Sykkylven | I2754 |
4 | Aure, Karl | 1874 | Jangarden Aure Sykkylven | I6437 |
5 | Aure, Petter Carolus | 1860 | Jangarden Aure Sykkylven | I6436 |
6 | Roald, Kari Anne | I4038 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aure, Jan Jansen | Jangarden Aure Sykkylven | I2754 | |
2 | Aure, Nils Karolussen | Jangarden Aure Sykkylven | I6434 | |
3 | Tandstad, Jacobine Karlsdtr | Jangarden Aure Sykkylven | I6435 | |
4 | Tandstad, Jakobine Gurine Jakobsdtr | Jangarden Aure Sykkylven | I2842 |