Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1892 | Jangarden Aure Sykkylven | I2046 | |
| 2 | 1697 | Jangarden Aure Sykkylven | I2882 | |
| 3 | 1723 | Jangarden Aure Sykkylven | I2754 | |
| 4 | 1874 | Jangarden Aure Sykkylven | I6437 | |
| 5 | 1860 | Jangarden Aure Sykkylven | I6436 | |
| 6 | I4038 | |||
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jangarden Aure Sykkylven | I2754 | ||
| 2 | Jangarden Aure Sykkylven | I6434 | ||
| 3 | Jangarden Aure Sykkylven | I6435 | ||
| 4 | Jangarden Aure Sykkylven | I2842 | ||