Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakken, Ingrid | I4598 | ||
2 | Bakken, Karl Johan | I4597 | ||
3 | Strandabø, Jens Arne | I4593 | ||
4 | Strandabø, Marte Ullavik | I4592 | ||
5 | Strandabø, Rønnaug Anita Ullavik | I4594 | ||
6 | Ullavik, Anna Kristin | I4589 | ||
7 | Ullavik, Else Karlsdtr | I4584 | ||
8 | Ullavik, Erling Karls. | 5 Aug 1925 | Kagholen Grebstad Sykkylven | I4583 |
9 | Ullavik, Inger Karlsdtr | I4586 | ||
10 | Ullavik, Jenny Petra Karlsdtr | I4582 | ||
11 | Ullavik, Jens Karlsen | I4580 | ||
12 | Ullavik, Karl Johan Karls. | I4585 | ||
13 | Ullavik, Norlaug Marta Johanne | I4590 | ||
14 | Ullavik, Randi Synneve | I4588 | ||
15 | Ullavik, Tonny Karlsdtr | I4581 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakken, Sigmund | I4596 | ||
2 | Fauske, Helge Anne Birgitte Petersdtr | Kagholen Grebstad Sykkylven | I3264 | |
3 | Grebstad, Hans Gundersen | Kagholen Grebstad Sykkylven | I3265 | |
4 | Høgalmen, Ragna Rasmusdtr | I4587 | ||
5 | Lade, Ellinor | I6468 | ||
6 | Strandabø, Håkon | I4591 | ||
7 | Ullavik, Karl Jensen | Kagholen Grebstad Sykkylven | I1456 |