Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4598 | ||
2 | ![]() | I4597 | ||
3 | ![]() | I4593 | ||
4 | ![]() | I4592 | ||
5 | ![]() | I4594 | ||
6 | ![]() | I4589 | ||
7 | ![]() | I4584 | ||
8 | ![]() | 5 Aug 1925 | Kagholen Grebstad Sykkylven | I4583 |
9 | ![]() | I4586 | ||
10 | ![]() | I4582 | ||
11 | ![]() | I4580 | ||
12 | ![]() | I4585 | ||
13 | ![]() | I4590 | ||
14 | ![]() | I4588 | ||
15 | ![]() | I4581 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4596 | ||
2 | ![]() | Kagholen Grebstad Sykkylven | I3264 | |
3 | ![]() | Kagholen Grebstad Sykkylven | I3265 | |
4 | ![]() | I4587 | ||
5 | ![]() | I6468 | ||
6 | ![]() | I4591 | ||
7 | ![]() | Kagholen Grebstad Sykkylven | I1456 |