Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Søvik, Anne Marie Karlsdtr | I3062 | ||
2 | Søvik, Borghild | I1037 | ||
3 | Søvik, Johanne | I1036 | ||
4 | Søvik, Karen Lovise | I1035 | ||
5 | Søvik, Kåre Hjalmar | I1039 | ||
6 | Søvik, Lovise | I1040 | ||
7 | Søvik, Ole Andreas | 1901 | Løken Søvikdal Sykkylven | I1034 |
8 | Søvik, Oline | I1038 | ||
9 | Søvik, Peter Bernhard K | I3136 | ||
10 | Søvik, Ragnvald K | 1904 | Løken Søvikdal Sykkylven | I3135 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almeskar, Inga Petrine | Løken Søvikdal Sykkylven | I1020 | |
2 | Søvik, Karl Johan Olsen | Løken Søvikdal Sykkylven | I3133 | |
3 | Søvik, Ole Andreas | Løken Søvikdal Sykkylven | I1034 |