Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brudevoll, Elida T | I367 | ||
2 | Brudevoll, Haldis Eline | I360 | ||
3 | Brudevoll, Helena T | I368 | ||
4 | Brudevoll, Jenny T | I366 | ||
5 | Brudevoll, Perdy | I344 | ||
6 | Brudevoll, Synnøve Pedersd | 1744 | Larsgarden Brudevoll Sykkylven | I783 |
7 | Brudevoll, Terje Per | I365 | ||
8 | Myhre, Asle | I347 | ||
9 | Myhre, Berit | I348 | ||
10 | Myhre, Jan Helge | I349 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brudevoll, Karl Johan T | Larsgarden Brudevoll Sykkylven | I342 | |
2 | Brudevoll, Perdy | I344 | ||
3 | Erdal, Kjellfrid P | Larsgarden Brudevoll Sykkylven | I343 | |
4 | Myhre, Aksel | I345 | ||
5 | Myhre, Asle | I347 | ||
6 | Strømme, Petrine J | Larsgarden Brudevoll Sykkylven | I340 | |
7 | Strømme, Thomas K | Larsgarden Brudevoll Sykkylven | I341 |