Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2945 | |
| 2 | 11 Mar 1920 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2951 | |
| 3 | 1762 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1407 | |
| 4 | I2958 | |||
| 5 | I2955 | |||
| 6 | 1827 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2943 | |
| 7 | I2954 | |||
| 8 | 1893 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2948 | |
| 9 | 24 Aug 1839 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I3928 | |
| 10 | 1790 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1205 | |
| 11 | 22 Apr 1948 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2953 | |
| 12 | 1852 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2944 | |
| 13 | 11 Jun 1886 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2947 | |
| 14 | 1805 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1211 | |
| 15 | 1806 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1156 | |
| 16 | 1788 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1204 | |
| 17 | 1758 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1406 | |
| 18 | 1801 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1209 | |
| 19 | 1912 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2950 | |
| 20 | I2957 | |||
| 21 | 1793 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1207 | |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1403 | ||
| 2 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2935 | ||
| 3 | I2952 | |||
| 4 | I2956 | |||
| 5 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2945 | ||
| 6 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2951 | ||
| 7 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1202 | ||
| 8 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2943 | ||
| 9 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2953 | ||
| 10 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2944 | ||
| 11 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2947 | ||
| 12 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1404 | ||
| 13 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2949 | ||
| 14 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1402 | ||
| 15 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I1203 | ||
| 16 | Larsgarden Fauske Sykkylven | I2946 | ||