Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggebakk, Anna Jakobsdtr | 1744 | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1653 |
2 | Heggebakk, Elisabet Jakobsdtr | 1754 | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1656 |
3 | Heggebakk, Guri Jakobsdtr | 1742 | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1652 |
4 | Heggebakk, Jakob Jakobsen | 1756 | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1657 |
5 | Heggebakk, Marte Jacobsdtr | 1749 | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1654 |
6 | Heggebakk, Pål Jacobsen | 1752 | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1655 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blindheim, Marte Larsdtr | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1651 | |
2 | Heggebakk, Jakob Christensen | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1650 | |
3 | Heggebakk, Jakob Jakobsen | Madsgarden Heggebakk Skodje | I1657 |