Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berte Oline Kristofa Natvik | 1879 | Natvik Skodje | I5433 |
2 | Natvik, Ane Oluffa Johanne | 25 Mai 1884 | Natvik Skodje | I5435 |
3 | Natvik, Bjørg | I5300 | ||
4 | Natvik, Edny | I5294 | ||
5 | Natvik, Hans J | I5292 | ||
6 | Natvik, Hans Jakob | 1850 | Natvik Skodje | I5289 |
7 | Natvik, Johan Edvard Amund | 18 Mar 1892 | Natvik Skodje | I5290 |
8 | Natvik, Knud Martinus | 1887 | Natvik Skodje | I5436 |
9 | Natvik, Kåre Jostein | 30 Aug 1932 | Natvik Skodje | I5298 |
10 | Natvik, Lovise Marie | 31 Jan 1877 | Natvik Skodje | I5432 |
11 | Natvik, Magnhild | I5295 | ||
12 | Natvik, Marianne | I5395 | ||
13 | Natvik, Martin | I5296 | ||
14 | Natvik, Martinus Joakim | 1875 | Natvik Skodje | I5431 |
15 | Natvik, Martinus Joakim | 1890 | Natvik Skodje | I5437 |
16 | Natvik, Oline | I5293 | ||
17 | Natvik, Per | I5299 | ||
18 | Natvik, Petra Jensine | 25 Jan 1882 | Natvik Skodje | I5434 |
19 | Natvik, Terje | I5397 | ||
20 | Natvik, Øystein Eggesbø | I5297 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggesbø, Karoline | Natvik Skodje | I5291 | |
2 | Natvik, Hans Jakob | Natvik Skodje | I5289 | |
3 | Natvik, Johan Edvard Amund | Natvik Skodje | I5290 | |
4 | Natvik, Martin | I5296 | ||
5 | Sæther, Bjørg Alida | I5339 |