Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hole, Anna Karlsdtr | I2823 | ||
2 | Hole, Anne Guttormsdtr | 1851 | Olagarden Hole Sykkylven | I2812 |
3 | Hole, Atle Jomar Olavsen | I2830 | ||
4 | Hole, Bente Karin Olavsdtr | I2829 | ||
5 | Hole, Berte Oline Larsdtr | 1882 | Olagarden Hole Sykkylven | I2817 |
6 | Hole, Borghild Karlsdtr | I2822 | ||
7 | Hole, Elling Bretanus Ellingsen | 1829 | Olagarden Hole Sykkylven | I2809 |
8 | Hole, Elling Guttormsen | 1786 | Olagarden Hole Sykkylven | I2802 |
9 | Hole, Elling Guttormsen | 1847 | Olagarden Hole Sykkylven | I2813 |
10 | Hole, Ester Karlsen | I2824 | ||
11 | Hole, Guri Petrine Larsdtr | 1876 | Olagarden Hole Sykkylven | I2815 |
12 | Hole, Guttorm Olaus Ellingsen | 1818 | Olagarden Hole Sykkylven | I2804 |
13 | Hole, Hanna Karoline Larsdtr | 1879 | Olagarden Hole Sykkylven | I2816 |
14 | Hole, Hans Olaus Ellingsen | Ca 1822 | Olagarden Hole Sykkylven | I2806 |
15 | Hole, Inga Larsdtr | 1893 | Olagarden Hole Sykkylven | I2820 |
16 | Hole, Johanne Marte Severine Larsdtr | 1886 | Olagarden Hole Sykkylven | I2818 |
17 | Hole, Johannes Karolus Ellingsen | 1826 | Olagarden Hole Sykkylven | I2808 |
18 | Hole, Kristiane Ellingsdtr | 1820 | Olagarden Hole Sykkylven | I2805 |
19 | Hole, Mons Ellingsen | 1823 | Olagarden Hole Sykkylven | I2807 |
20 | Hole, Olav Karlsen | I2826 | ||
21 | Hole, Peter Olaus Larsen | 1890 | Olagarden Hole Sykkylven | I2819 |
22 | Hole, Petter Karlsen | I2827 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aase, Margit Josefine A | I2828 | ||
2 | Drabløs, Lars Jakobsen | Olagarden Hole Sykkylven | I2803 | |
3 | Eiden, Hansianne Petrine Petersdtr | Olagarden Hole Sykkylven | I2810 | |
4 | Hole, Berte Oline Larsdtr | Olagarden Hole Sykkylven | I2817 | |
5 | Hole, Elling Guttormsen | Olagarden Hole Sykkylven | I2802 | |
6 | Hole, Elling Guttormsen | Olagarden Hole Sykkylven | I2813 | |
7 | Hole, Guttorm Olaus Ellingsen | Olagarden Hole Sykkylven | I2804 | |
8 | Hole, Karl Larsen | Olagarden Hole Sykkylven | I2821 | |
9 | Hole, Olav Karlsen | I2826 | ||
10 | Hole, Peter Olaus Larsen | Olagarden Hole Sykkylven | I2819 | |
11 | Tandstad, Nikoline Petersdtr Ytre | Olagarden Hole Sykkylven | I2814 |