Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2823 | ||
2 | ![]() | 1851 | Olagarden Hole Sykkylven | I2812 |
3 | ![]() | I2830 | ||
4 | ![]() | I2829 | ||
5 | ![]() | 1882 | Olagarden Hole Sykkylven | I2817 |
6 | ![]() | I2822 | ||
7 | ![]() | 1829 | Olagarden Hole Sykkylven | I2809 |
8 | ![]() | 1786 | Olagarden Hole Sykkylven | I2802 |
9 | ![]() | 1847 | Olagarden Hole Sykkylven | I2813 |
10 | ![]() | I2824 | ||
11 | ![]() | 1876 | Olagarden Hole Sykkylven | I2815 |
12 | ![]() | 1818 | Olagarden Hole Sykkylven | I2804 |
13 | ![]() | 1879 | Olagarden Hole Sykkylven | I2816 |
14 | ![]() | Ca 1822 | Olagarden Hole Sykkylven | I2806 |
15 | ![]() | 1893 | Olagarden Hole Sykkylven | I2820 |
16 | ![]() | 1886 | Olagarden Hole Sykkylven | I2818 |
17 | ![]() | 1826 | Olagarden Hole Sykkylven | I2808 |
18 | ![]() | 1820 | Olagarden Hole Sykkylven | I2805 |
19 | ![]() | 1823 | Olagarden Hole Sykkylven | I2807 |
20 | ![]() | I2826 | ||
21 | ![]() | 1890 | Olagarden Hole Sykkylven | I2819 |
22 | ![]() | I2827 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2828 | ||
2 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2803 | |
3 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2810 | |
4 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2817 | |
5 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2802 | |
6 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2813 | |
7 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2804 | |
8 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2821 | |
9 | ![]() | I2826 | ||
10 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2819 | |
11 | ![]() | Olagarden Hole Sykkylven | I2814 |