Breddegrad: 62.300506822745234, Lengdegrad: 7.149858418860138Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Overå Liabygda Stranda | I2970 | ||
| 2 | 1310 | Overå Liabygda Stranda | I2978 | |
| 3 | 1360 | Overå Liabygda Stranda | I2976 | |
| 4 | Overå Liabygda Stranda | I37 | ||
| 5 | CA 1510 | Overå Liabygda Stranda | I35 | |
| 6 | 1568 | Overå Liabygda Stranda | I28 | |
| 7 | 1440 | Overå Liabygda Stranda | I2969 | |
| 8 | 1330 | Overå Liabygda Stranda | I2977 | |
| 9 | Ca 1390 | Overå Liabygda Stranda | I2975 | |
| 10 | 1280 | Overå Liabygda Stranda | I2979 | |
| 11 | CA 1480 | Overå Liabygda Stranda | I38 | |
| 12 | Ca 1535 | Overå Liabygda Stranda | I24 | |
| 13 | 1580 | Overå Liabygda Stranda | I15 | |
| 14 | Ca 1565 | Overå Liabygda Stranda | I27 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTER 1580 | Overå Liabygda Stranda | I24 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Overå Liabygda Stranda | I44 | ||
| 2 | I3859 | |||
| 3 | Overå Liabygda Stranda | I1334 | ||
| 4 | Overå Liabygda Stranda | I2111 | ||
| 5 | Overå Liabygda Stranda | I35 | ||