Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andestad, Anna Lovise | 1816 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3220 |
2 | Andestad, Else Pernille | 1805 | Pegarden Andestad Sykkylven | I46 |
3 | Andestad, Lauritz Simon Pettersen | 1879 | Pegarden Andestad Sykkylven | I4938 |
4 | Andestad, Olave Lauritsdtr | I5164 | ||
5 | Andestad, Ole Andreas | 1809 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3218 |
6 | Andestad, Peder Pedersen | 1812 | Pegarden Andestad Sykkylven | I3219 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andestad, Ole Andreas | Pegarden Andestad Sykkylven | I3218 | |
2 | Frøysa, Peder Halkilsen | Pegarden Andestad Sykkylven | I3216 | |
3 | Frøysa, Synnøve Olsdtr | Pegarden Andestad Sykkylven | I3217 |