Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rønes, Anna Ingebjørg P | 1890 | Rønes Furstranda Sykkylven | I3037 |
2 | Rønes, Elias | 1894 | Rønes Furstranda Sykkylven | I2031 |
3 | Rønes, Elisabet Lassesdtr | 1831 | Rønes Furstranda Sykkylven | I3028 |
4 | Rønes, Karen Jensine P | 1898 | Rønes Furstranda Sykkylven | I3039 |
5 | Rønes, Lars Karl P. | 1896 | Rønes Furstranda Sykkylven | I3038 |
6 | Rønes, Ole Kristian Olsen | 1883 | Rønes Furstranda Sykkylven | I3035 |
7 | Rønes, Oluf Anton Pedersen | 1887 | Rønes Furstranda Sykkylven | I3036 |
8 | Rønes, Petra Lovise P. | 1900 | Rønes Furstranda Sykkylven | I3040 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Løset, Ole Elias Olsen | Rønes Furstranda Sykkylven | I3033 | |
2 | Nysæter, Ebbe Karolus Larsen | Rønes Furstranda Sykkylven | I3026 | |
3 | Rønes, Elisabet Lassesdtr | Rønes Furstranda Sykkylven | I3028 | |
4 | Rønes, Lovise Petrine Karolusdtr | Rønes Furstranda Sykkylven | I3030 | |
5 | Rønes, Oluf Anton Pedersen | Rønes Furstranda Sykkylven | I3036 | |
6 | Vinsnes, Anna Larsdtr | Rønes Furstranda Sykkylven | I3041 | |
7 | Åkernes, Peder Andersen | Rønes Furstranda Sykkylven | I3034 |