Breddegrad: 62.415239962963376, Lengdegrad: 6.786959307240177Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3449 | |||
| 2 | I3448 | |||
| 3 | I3440 | |||
| 4 | I3441 | |||
| 5 | 1958 | Ramstaddal Sykkylven | I3445 | |
| 6 | I3443 | |||
| 7 | I4516 | |||
| 8 | 1968 | Ramstaddal Sykkylven | I3444 | |
| 9 | I3442 | |||
| 10 | I3446 | |||
| 11 | 1819 | Ramstaddal Sykkylven | I55 | |
| 12 | I3474 | |||
| 13 | I3475 | |||
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4037 | |||
| 2 | I3443 | |||
| 3 | I1056 | |||
| 4 | Ramstaddal Sykkylven | I537 | ||
| 5 | I3473 | |||