Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1876 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4937 | |
| 2 | 1812 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4977 | |
| 3 | 1816 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4978 | |
| 4 | 1849 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4936 | |
| 5 | 1840 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4979 | |
| 6 | 1809 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4971 | |
| 7 | 1893 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I5163 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4936 | ||
| 2 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4971 | ||
| 3 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4972 | ||
| 4 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4974 | ||
| 5 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4973 | ||