Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andestad, Berte Lovise Jensdatter | 1876 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4937 |
2 | Andestad, Gjertrud Rasmusdtr | 1812 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4977 |
3 | Andestad, Ingeborg Petrine Rasmusdtr | 1816 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4978 |
4 | Andestad, Jens Rasmus Carolus Lars. | 1849 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4936 |
5 | Andestad, Karoline Petrine Larsdtr | 1840 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4979 |
6 | Andestad, Lars Petter Rasmussen | 1809 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4971 |
7 | Andestad, Olave Jensdtr. | 1893 | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I5163 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andestad, Jens Rasmus Carolus Lars. | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4936 | |
2 | Andestad, Lars Petter Rasmussen | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4971 | |
3 | Aure, Berte Pauline Bastiansdtr | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4972 | |
4 | Espe, Barbro Paulsdtr | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4974 | |
5 | Rødemel, Rasmus Larsen | Rasmusgarden Andestad Sykkylven | I4973 |