Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eidem, Hans Pedersen | 1864 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2779 |
2 | Tynes, Anne Sofie Pedersdtr | 1866 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2780 |
3 | Tynes, Emma Petersdtr | 1899 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2790 |
4 | Tynes, Hans Peterson | 1883 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2785 |
5 | Tynes, Jens Pedersen | 1873 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2783 |
6 | Tynes, Johan Petersen | 1902 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2791 |
7 | Tynes, Johanne Petersdtr | 1891 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2789 |
8 | Tynes, Karl Petersen | 1887 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2787 |
9 | Tynes, Olave Pedersdtr | 1868 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2781 |
10 | Tynes, Ole Pedersen | 1876 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2784 |
11 | Tynes, Ole Petersen | 1890 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2788 |
12 | Tynes, Peter Gregorius Rasmussen | 1832 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2775 |
13 | Tynes, Peter Pettersen | 1862 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2776 |
14 | Tynes, Tomasine Pedersdtr | 1871 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2782 |
15 | Tynes, Tomasine Petersdtr | 5 Mai 1885 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2786 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eidem, Peter Olaus | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2580 | |
2 | Myrset, Kristoffa Pedersdtr | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2777 | |
3 | Sætre, Severine Hansdtr | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2772 | |
4 | Tynes, Johan Petersen | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2791 | |
5 | Tynes, Peter Gregorius Rasmussen | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2775 | |
6 | Tynes, Peter Pettersen | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2776 |