Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1864 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2779 |
2 | ![]() | 1866 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2780 |
3 | ![]() | 1899 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2790 |
4 | ![]() | 1883 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2785 |
5 | ![]() | 1873 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2783 |
6 | ![]() | 1902 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2791 |
7 | ![]() | 1891 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2789 |
8 | ![]() | 1887 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2787 |
9 | ![]() | 1868 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2781 |
10 | ![]() | 1876 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2784 |
11 | ![]() | 1890 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2788 |
12 | ![]() | 1832 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2775 |
13 | ![]() | 1862 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2776 |
14 | ![]() | 1871 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2782 |
15 | ![]() | 5 Mai 1885 | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2786 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2580 | |
2 | ![]() | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2777 | |
3 | ![]() | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2772 | |
4 | ![]() | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2791 | |
5 | ![]() | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2775 | |
6 | ![]() | Rasmusgarden Tynes Sykkylven | I2776 |