Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eidem, Anne Petrine Petrsdtr | 1876 | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I2844 |
2 | Eidem, Johanne Petersdtr | 1878 | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I2845 |
3 | Eidem, Peter Andreas Jensen | 1827 | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I2843 |
4 | Tandstad, Peter Carolus Peterson | 20 Jan 1882 | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I2846 |
5 | Vik, Julie Jensdtr | I2850 | ||
6 | Vik, Petra Jensdtr | 1903 | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I2848 |
7 | Vik, Tomasine Pertrine Jensdtr | I2851 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aure, Alfred B Larsen | I2852 | ||
2 | Eidem, Anne Petrine Petrsdtr | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I2844 | |
3 | Eidem, Peter Andreas Jensen | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I2843 | |
4 | Vik, Tomasine Pertrine Jensdtr | I2851 | ||
5 | Ytterdal, Regine(Ragnhild) Larsdtr | Sersjantgarden Eidem Sykkylven | I1737 |