Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2722 | ||
2 | ![]() | 1890 | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2715 |
3 | ![]() | I2863 | ||
4 | ![]() | 1885 | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2714 |
5 | ![]() | I2866 | ||
6 | ![]() | I2867 | ||
7 | ![]() | I2720 | ||
8 | ![]() | 1892 | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2716 |
9 | ![]() | I2721 | ||
10 | ![]() | 1862 | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2713 |
11 | ![]() | 1896 | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2717 |
12 | ![]() | I2719 | ||
13 | ![]() | I2864 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2865 | ||
2 | ![]() | Simogarden Tandstad Sykkylven | I1066 | |
3 | ![]() | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2718 | |
4 | ![]() | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2715 | |
5 | ![]() | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2714 | |
6 | ![]() | Simogarden Tandstad Sykkylven | I2713 | |
7 | ![]() | I2864 |