Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Erna | I6340 | ||
2 | Brusdal, Joakim | I5319 | ||
3 | Flaate, Arne | 1915 | Skodje | I61 |
4 | Fylling, Petter | 26 Nov 1889 | Skodje | I6223 |
5 | Grindvik, Berte Johanne Simonsdtr | Skodje | I2595 | |
6 | Haahjem, Nikolie E | 1851 | Skodje | I4341 |
7 | Håhjem, Nils P | ____ | Skodje | I4263 |
8 | Kaldhussæter, Ernst | I6024 | ||
9 | Midtlid, Johan | 1887 | Skodje | I5093 |
10 | Muldsvor, Randi | I6022 | ||
11 | Mørkeseth, Leif | I6238 | ||
12 | Ness, Hans Petter | I623 | ||
13 | Ness, Katrine | I625 | ||
14 | Røyr, Petter Tormod Karlsen | I1796 | ||
15 | Skodjevåg, Hansine Antonsdtr | I3865 | ||
16 | Stavset, Inga Kristensdatter | 1886 | Skodje | I4930 |
17 | Stavset, Lars Andreas Ingebrigtsen | 1795 | Skodje | I2648 |
18 | Storsæter, Ingeborg | I5318 | ||
19 | Strømmen, Inger Arna | I1995 | ||
20 | Strømmen, Petter | 1899 | Skodje | I5098 |
21 | Urke, Bjørn | I6170 | ||
22 | Vemøy, Inga Paula | 1893 | Skodje | I2441 |
23 | Vemøy, Knut Andreas Larsen | 1867 | Skodje | I2440 |
24 | Ytrelid, Jan Karsten | I6063 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Sissel | I5400 | ||
2 | Brusdal, Åge | I5315 | ||
3 | Hansen, Ragnar | I5476 | ||
4 | Honningdalnes, Ingrid | I3486 | ||
5 | Natvik, Terje | I5397 | ||
6 | Pedersen, Svein Johan | I3490 | ||
7 | Skrøppa, Per Arne | I6296 | ||
8 | Skrøppa, Rolf | Skodje | I6234 | |
9 | Tandstad, Olga Jensdtr | I2680 | ||
10 | Årseth, Solveig | I6299 |