Breddegrad: 62.40856807289445, Lengdegrad: 6.782464947447608Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1869 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I674 | |
| 2 | 1 Aug 1924 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I3074 | |
| 3 | 5 Sep 1910 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I464 | |
| 4 | 19 Jun 1872 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I684 | |
| 5 | I951 | |||
| 6 | I3107 | |||
| 7 | I953 | |||
| 8 | 7 Nov 1953 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I954 | |
| 9 | I952 | |||
| 10 | 7 Jul 1907 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I679 | |
| 11 | I3106 | |||
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I674 | ||
| 2 | Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven | I679 | ||